Disco Duro 120Gb Solido ADATA ASU650SS-120GT-R
Características.
| Capacidad | 120GB |
|---|---|
| Factor de forma | 2,5″ |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensiones (L x An x Al) | 100,45 x 69,85 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27″ |
| Peso | 59.5g / 2.1oz |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Lectura secuencial (máx*) | Hasta 520MB/s |
| Escritura secuencial (máx*) | Hasta 450MB/s |
| 4 KB de IOPS de lectura aleatoria (máx.*) | Hasta 40K |
| 4 KB de IOPS de escritura aleatoria (máx.*) | Hasta 75K |
| Temperatura de operación | 0 a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) | 600TB |
Disco Duro 120Gb Solido ADATA ASU650SS-120GT-R Read More »









