Descripción
XVR5104HS-I2 
Grabador de video digital WizSense de 4 canales Penta-brid 5M-N/1080P Compact 1U 1HDD
> Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265
> Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Entradas de cámara IP de 6 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 32 Mbps
> Transmisión de video de hasta 2 canales (canal analógico) Protección perimetral
> Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus
> Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) reconocimiento de rostro humano
Funcionalidades IoT y POS
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | LINUX integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | 2 canales, 10 IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación de objetos | Reconocimiento secundario humano/vehículo para trampa e intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | Procesamiento máximo de 8 imágenes faciales/seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento facial de flujo de video de 1 canal, solo compatible con cámara analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo extraño | Detecta rostros de extraños (no en la base de datos de rostros del dispositivo). El umbral de similitud se puede configurar manualmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Se buscan hasta 8 imágenes de la cara del objetivo al mismo tiempo, se puede establecer un umbral de similitud para cada imagen de la cara del objetivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de base de datos | Hasta 10 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes de rostros en total. Se puede agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y estado a cada imagen de la cara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación de base de datos | Cada base de datos se puede aplicar a los canales de vídeo de forma independiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos desencadenantes | Zumbador, indicaciones de voz, correo electrónico, instantánea, grabación, salida de alarma, activación de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara analógica | 4 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara TVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de cámara IP | 4+2 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de registro | Transmisión principal: Todos los canales 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/
D1/CIF (1fps–25/30fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1 fps–15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits | 32 Kbps–6144 Kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de grabación | Manual, horario (general, continuo), MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación), alarma, parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalo de registro | 1 – 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s–30 s, posgrabación: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4
Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Título de cámara, Hora, Pérdida de video, Bloqueo de cámara, Detección de movimiento, Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de red | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarmas, P2P, Búsqueda IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (precisión de segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía
(Sin disco duro) |
<4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | Compacto 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm
(10,24” × 9,34” × 1,87”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto
(sin disco duro) |
1,0 kg (2,2 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 1,4 kg (3,1 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F), 0–90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenaje | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F), 0–90 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-CEM: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



