| Mostrar | 3 5/6 |
| ECV | 6V/60V/600V±(0.8%+5d) |
| ACV | 6V/60V/600V±(1.0%+5d) RMS verdadero |
| DCA | 1000mA/10A±(2.0%+5d) |
| ACA | 1000mA/10A±(2.0%+5d) True-RMS |
| Resistencia (Ω) | 600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩ±(1,0%+5d) |
| Capacidad | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/100mF±(4,0%+5d) |
| Temperatura | -4°F~986°F±(3%+5d) / -20°C~530°C±(3%+5d) |
| Frecuencia | 1000Hz/6KHz±(2.0%+5d) |
| Seguridad | CATII 600V |
| Batería | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Dimensiones | 5,9 x 3,0 x 0,7 pulgadas |






