Multímetros digital serie UT139C nuevo diseño para ofrecer a los usuarios un mejor rendimiento y una mayor calificación de seguridad. Totalmente protección de la sobrecarga, el diseño único hacen que sea nuevo tipo de multímetro con un alto rendimiento / precio y una mejor opción para los electricistas
| Presupuesto | Distancia | La mejor exactitud |
| Modelo | UT139C | |
| DC Voltaje (V) | 60 mV / 600 mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,5% + 2) |
| Voltaje AC (V) | 60 mV / 600 mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,8% + 3) |
| DC Corriente (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0,7% + 2) |
| AC Corriente (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1% + 3) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0,8% + 2) |
| Capacitancia (F) | 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF |
± (4,0% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0,1% + 4) |
| Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1,0% + 3) |
| Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832ºF | ± (1,5% + 5) |
| Características | ||
| Recuento en pantalla | 6000 | |
| Rango automático | √ | |
| Alcance Manual | √ | |
| true RMS | √ | |
| Ancho de banda (Hz) | 45Hz ~ 1 kHz | |
| VFC | √ | |
| Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| Diodo | alrededor de 3V | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
| Apagado automático | Alrededor de 15 Minutos | √ |
| La continuidad del zumbador | √ | |
| Indicador de batería baja | ≤2.5V | √ |
| Retención de datos | √ | |
| Modo relativo | √ | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | |
| retroiluminación de LCD | √ | |
| Protección de la entrada | 600Vrms | √ |
| Impedancia de entrada para DCV | 1GΩ Max | √ |
| Características generales | ||
| Poder | AA1.5 * 2 | |
| Tamaño del LCD | 58 mm × 36 mm | |
| Color producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 370g | |
| Tamaño del producto | 175 mm x 81 mm x 48,5 mm | |
| accesorios estándar | Batería, cables de prueba, sonda de temperatura | |
| Embalaje estándar individual | Caja de regalo, Manual de Inglés | |





