| Modelo a escala | P600-241 | ||||
| Salida de salida | Voltaje CA | 110V | |||
| Regulación de CA | ± 10% | ||||
| Potencia nominal | 600W | ||||
| Potencia máxima | 1200W (pocos segundos) | ||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura (THD<3%) | ||||
| Frecuencia de frecuencia | 50/60Hz ± 3 | ||||
| Eficiencia | > 90% | ||||
| Indicador LED | Verde: encendido; Rojo: fallo/Estado de protección | ||||
| Ventilador de refrigeración | Controlado por carga/temperatura | ||||
| Entrada de entrada | Sin extracción de corriente de carga | ≤ A | |||
| Voltaje DC | 24V | ||||
| Rango de voltaje | 21-30V CC | ||||
| Protección de protección | Alarma de bajo voltaje | 22 ± 1V CC | |||
| Apagado de bajo voltaje | 21 ± 1V CC | ||||
| Reinicio del voltaje después de L.V.S | 23,6-25,8 V CC | ||||
| Sobrecarga de carga | Apagado O/P, realimentación para recuperar | ||||
| Sobretensión | 29,6 ± 1VDC | ||||
| Temperatura excesiva | 45 ± 5 ℃, apagado de salida automático, reinicio automático | ||||
| Cortocircuito | Apagado o/p | ||||
| Polaridad inversa | Por fusible abierto | ||||
| Arranque suave | 5 ~ 10s | ||||
| Otro | N. ° W/unidad | 2030g | |||
| Dimensiones del producto | 26x15x7,77 cm | ||||
Inversores de Voltaje
Inversor de Voltaje Onda Pura 600W 24V DC 110V AC
$648,000
+ Free ShippingCaracterísticas.
- Inversor de corriente continua a corriente alterna de 600W
- 5.2 Amperios.
- Entrada 24V DC
- Salida 115V AC
Disponibilidad: 1 disponibles






