| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
| Puertos | 1 x 10/100Mbps puertos de ethernet(RJ45) |
| Botón | WPS(conexión protegida a WIFI)botón, botón de reinicio |
| Entrada de energía | 100-240V~50/60Hz |
| Consumo de Energía | 7.3W(max consumo de energía vatios ) |
| Dimensiones (W X D X H) | 3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm) |
| Antenas | 2 Antenas externas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz |
| Tasa de Señal | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-91dBm 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20 mcs8: -68dBm 11ac HT40 mcs9: -63dBm 11ac HT80 mcs9: -59dBm2.4GHz 11g 54Mbps: -79dBm 11n HT20 mcs7: -77dBm 11n HT40 mcs7: -74dBm |
| Funciones Inalámbricas | Activado/Desactivado Radio inalámbrico DFS (Requiere la versión actualizada de a hardware y firmware) Control de acceso Luz LED de control Power Schedule Cobertura Wi-Fi |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | 2.4G<17dBm, 5G<17dBm |










